Die folgenden Merkblätter können Sie sich als DVE-Mitglied herunterladen.
Die Merkblätter werden regelmäßig aktualisiert, die Themen laufend erweitert.
| Merkblätter zur Ambulanten Versorgung (AV) |
Merkblatt- nummer | Inhalt | Seitenzahl |
| MB 01 AV | Bericht des Therapeuten an den Arzt | 2 |
| MB 02 AV | Pflichtangaben auf der Verordnung | 1 |
| MB 03 AV | Zuzahlung | 1 |
| MB 04 AV | Zuzahlung in sozialen Einrichtungen | 1 |
| MB 05 AV | Schienenversorgung | 1 |
| MB 06 AV | Behandlung in Einrichtungen | 1 |
| MB 07 AV | Umfeldberatung | 3 |
| MB 08 AV | Ausfüllhilfe für Verordnungen | 1 |
| MB 09 AV | Zwei Heilmittel | 1 |
| MB 10 AV | Doppelbehandlung | 1 |
| MB 11 AV | Pflichtangaben auf Rechnungen | 1 |
| MB 12 AV | Nicht wahrgenommene Termine | 1 |
| MB 13 AV | Abrechung mit Versicherten der Post | 1 |
| MB 14 AV | Genehmigungsverfahren | 3 |
| MB 15 AV | Abrechnung mit Privatpatienten | 1 |
| MB 16 AV | Abrechnung mit BG-Patienten | 1 |
| MB 17 AV | Blankoformularbedruckung | 1 |
| MB 18 AV | Mobile Ergotherapie | 1 |
| MB 26 AV | Praxiswertermittlung | 1 |
| MB 32 AV | Informationen zur Praxisgründung | 1 |
| MB 49 AV | Chronikerregelung | 1 |
| MB 50 AV | Abrechnung mit Bundeswehrpatienten | 1 |
| MB 54 AV | Ergotherapeutische Leistungen im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung | 3 |
| MB 55 AV | Abrechnung der ergotherapeutischen Funktionsanalyse POS.-Nr. 54002 | 1 |
| MB 56 AV | Abrechnung thermischer Anwendung POS.-Nr. 54301 | 1 |
Merkblätter zu Behandlungsmethoden (BM) |
Merkblatt- nummer | Inhalt | Seitenzahl |
| MB 19 BM | Therapie mit Tieren | 1 |
| MB 20 BM | Therapeutisches Reiten | 2 |
| MB 21 BM | Info zu Bobath | 2 |
| MB 22 BM | Info zu Affolter | 1 |
| MB 23 BM | Info zu Perfetti | 2 |
| MB 24 BM | Info zu SI | 1 |
| MB 25 BM | Info zu Frostig | 1 |
Merkblätter zu gesetzlichen Regelungen (GR) |
Merkblatt- nummer | Inhalt | Seitenzahl |
| MB 33 GR | Medizinproduktegesetz | 1 |
| MB 38a GR | Freie_Mitarbeit / Honorartätigkeit | 3 |
| MB 38b GR | Pflichtanmeldungen des Praxisinhabers und des freien Mitarbeiters bzw. der Honorarkraft | 1 |
| MB 38c GR | Rentenversicherungspflicht für freiberuflich tätige Ergotherapeuten | 2 |
| MB 38d GR | Weitere Hinweise für die Praxisinhaber und freie Mitarbeiter/Honorarkräfte | 2 |
| MB 39 GR | Geringverdiener | 7 |
| MB 41 GR | Kündigungsfristen | 1 |
| MB 42 GR | Kündigungsschutz | 1 |
| MB 44 GR | Urlaubsregelungen | 4 |
| MB 51 GR | Erlaubnisurkunde Ergotherapeutin / Ergotherapeut | 1 |
Merkblätter zu sonstigen Fragen (SO) |
Merkblatt- nummer | Inhalt | Seitenzahl |
| MB 28 SO | Förderung Ausbildung, Studium, Fobi | 5 |
| MB 29 SO | Internet Ausbildung, Studium, Fobi | 2 |
| MB 31a SO | Statistik zugelassene Ergotherapeuten (aktuell) | 1 |
| MB 31b SO | Statistik zugelassene Ergotherapeuten 1998 - 2007 | 1 |
| MB 34 SO | Verwendung des DVE-Logos | 1 |
| MB 35 SO | Werbung Flyer | 2 |
| MB 36 SO | Werbung Praxisschild | 2 |
| MB 37 SO | Die eigene Homepage | 1 |
| MB 45 SO | Arbeiten im Ausland | 3 |
| MB 46 SO | WFOT-Anerkennung | 1 |
| MB 47 SO | Fortbildungsverpflichtung nach § 125 SGB V | 5 |
| MB 48 SO | Behandlung ohne Verordnung / Alternative Leistung | 3 |
| MB 52 SO | Recherche von Leitlinien und Studien zur Ergotherapie | 10 |
| MB 53 SO | Lehrkräftequalifizierung | 3 |
|
Informationen zu verschiedenen Themen der Bereiche "Recht und Soziales" finden Sie hier.